
Switch Cisco WS-C3850
Conheça o Switch Cisco Catalyst Layer 3 Gerenciável
Switch Cisco Catalyst WS-C3850
A série Cisco Catalyst 3850 é projetada para fornecer flexibilidade e escalabilidade avançada em redes corporativas. Esses switches empilháveis oferecem integração de rede com fio e sem fio em uma única plataforma, suportando avançados recursos de mobilidade, segurança e gerenciamento. Com suporte a SDN e alimentado pela tecnologia Cisco IOS XE, o Switch Cisco Catalyst WS-C3850 oferecem alto desempenho com opções de uplink modular, PoE+, e capacidade para lidar com as crescentes demandas de largura de banda e dispositivos na rede. Ideal para ambientes de médio a grande porte que necessitam de uma solução robusta e confiável.
ccEntre em Contato agora mesmo!
Características e Capacidades do Switch Cisco Catalyst WS-C3850
- Mais poderoso do que o Switch 3650 Series, o Switch Cisco WS-C3850 Series multigigabit e o 10Gb oferece:
- Uma controladora wireless integrada
- Até 40 GB de capacidade wireless por switch
- Suporte para até 100 pontos de acesso e 2000 clientes sem fio em cada entidade de comutação (switch ou empilhamento)
- Suporte para 802.11ac Wave2 (com tecnologia multigigabit)
Estes switches sem fio empilháveis também aumentaram os recursos de segurança e Cisco Catalyst SmartOperations para simplificar o gerenciamento.
Especificações gerais- Switch Cisco Catalyst WS-C3850
- Os modelos do Switch C3850 possuem a configuração de 24 e 48 de 10/100/1000 Mbps de dados modelos PoE + e Cisco UPoE ou 24 e 48 100Mbps / 1 / 2,5 / 5/10 Gbps modelos Cisco UPoE
- 12 e 24 portas 1 GE SFP ou 1/10 GE SFP + modelos
- A familia de switches 3850 possui cinco opções de módulos de uplink opcionais com 4 x GE, 2 x 10 GE, 4 x 10 GE, 8 x 10 GE ou 2 x 40 GE QSFP portas +
- A tecnologia Cisco StackWise-480 para fornecer escalabilidade e resiliência com 480 Gbps de taxa de transferência no empilhamento
- A tecnologia Cisco StackPower redundantes, fontes de alimentação modulares e três ventiladores modulares
Com Software IP Base
Modelos | N. de Portas Gigabit Ethernet (GE) | N. de Portas Multi-Gigabit Ethernet | Módulo de Rede opcional | pilha de Energia |
WS-S-C3850-24T | 24 | – | 4 x 1 GE 2 x 10 GE | sim |
WS-S-C3850-48T | 48 | – | 4 x 1 GE 2 x 10 GE 4 x 10 GE | sim |
WS-S-C3850-24P | 24 PoE + | – | 4 x 1 GE 2 x 10 GE | sim |
WS-S-C3850-48P | 48 PoE + | – | 4 x 1 GE 2 x 10 GE 4 x 10 GE | sim |
WS-S-C3850-48F | 48 PoE + | – | 4 x 1 GE 2 x 10 GE 4 x 10 GE | sim |
WS-S-C3850-12S | 12 Small Form-Factor Pluggable (SFP) | – | 4 x 1 GE 2 x 10 GE | sim |
WS-S-C3850-24S | 24 SFP | – | 4 x 1 GE 2 x 10 GE | sim |
WS-S-C3850-24U | 24 UPOE | – | 4 x 1 GE 2 x 10 GE | sim |
WS-S-C3850-48U | 48 UPOE | – | 4 x 1 GE 2 x 10 GE 4 x 10 GE | sim |
WS-S-C3850-24XU | 24 UPOE | 24 UPOE | 4 x 1 GE 2 x 10 GE 4 x 10 GE 8 x 10 GE 2 x 40 GE | sim |
WS-S-C3850-12X48U | 36 UPOE | 12 UPOE | 4 x 1 GE 2 x 10 GE 4 x 10 GE 8 x 10 GE 2 x 40 GE | sim |
WS-S-C3850-12XS | 12 SFP + | – | 4 x 10 GE | sim |
WS-S-C3850-16XS | 16 SFP + | – | slot usado | sim |
WS-S-C3850-24XS | 24 SFP + | – | 4 x 10 GE 8 x 10 GE 2 x 40 GE | sim |
WS-S-C3850-32XS | 32 SFP + | – | slot usado | sim |
WS-C3850-48XS-S * | 48 SFP + | – | Fixa 4 x 40 GE | Não |
WS-C3850-48XS-FS * | 48 SFP + | – | Fixa 4 x 40 GE | Não |
Com Software IP Services
Modelos | N. de Portas Gigabit Ethernet (GE) | N. de Portas Multi-Gigabit Ethernet | Módulo de Rede opcional | pilha de Energia |
WS-C3850-24T-E | 24 | – | 4 x 1 GE 2 x 10 GE | sim |
WS-C3850-48T-E | 48 | – | 4 x 1 GE 2 x 10 GE 4 x 10 GE | sim |
WS-C3850-24P-E | 24 PoE + | – | 4 x 1 GE 2 x 10 GE | sim |
WS-C3850-48P-E | 48 PoE + | – | 4 x 1 GE 2 x 10 GE 4 x 10 GE | sim |
WS-C3850-48F-E | 48 PoE + | – | 4 x 1 GE 2 x 10 GE 4 x 10 GE | sim |
WS-C3850-12S-E | 12 SFP | – | 4 x 1 GE 2 x 10 GE | sim |
WS-C3850-24S-E | 24 SFP | – | 4 x 1 GE 2 x 10 GE | sim |
WS-C3850-24U-E | 24 UPOE | – | 4 x 1 GE 2 x 10 GE | sim |
WS-C3850-48U-E | 48 UPOE | – | 4 x 1 GE 2 x 10 GE 4 x 10 GE | sim |
WS-C3850-24XU-E | 24 UPOE | 24 UPOE | 4 x 1 GE 2 x 10 GE 4 x 10 GE 8 x 10 GE 2 x 40 GE | sim |
WS-C3850-12X48U-E | 36 UPOE | 12 UPOE | 4 x 1 GE 2 x 10 GE 4 x 10 GE 8 x 10 GE 2 x 40 GE | sim |
WS-C3850-12XS-E | 12 SFP + | – | 4 x 10 GE | sim |
WS-C3850-16XS-E | 16 SFP + | – | slot usado | sim |
WS-C3850-24XS-E | 24 SFP + | – | 4 x 10 GE 8 x 10 GE 2 x 40 GE | sim |
WS-C3850-32XS-E | 32 SFP + | – | slot usado | sim |
WS-C3850-48XS-E * | 48 SFP + | – | Fixa 4 x 40 GE | Não |
WS-C3850-48XS-FE* | 48 SFP + | – | Fixa 4 x 40 GE | Não |
* Os modelos de 48 portas SFP + estão disponíveis em Q3CY15. Os modelos de 48 portas SFP + não suportam StackWise-480 ou StackPower