Switch Cisco WS-C3850-24P-S
Switch Cisco WS-C3850-24P-S 24 Portas Gigabit Gerenciavel PoE
(Switch Cisco Catalyst WS-C3850-24P-S)
O Cisco Catalyst C3850-24P-S é um switch de camada 3 que representa o ápice da inovação em redes corporativas. Com seus 24 portas Ethernet 10/100/1000 POE+ integradas, este switch oferece conectividade de alta velocidade e alimentação PoE+ para dispositivos como câmeras de vigilância IP, telefones VoIP e pontos de acesso sem fio, simplificando assim a implantação de redes de ponta a ponta.
Equipado com recursos de gerenciamento avançado e empilhamento, o Cisco Catalyst C3850-24P permite uma administração eficiente e escalável da rede, proporcionando maior flexibilidade e controle. Sua capacidade de empilhamento permite a expansão da rede de forma fácil e econômica, enquanto a funcionalidade de camada 3 oferece roteamento avançado para uma comunicação otimizada entre sub-redes.
O switch opera com o sistema operacional Cisco IOS, garantindo uma experiência familiar e confiável para os administradores de rede. Com suporte ao conjunto de recursos IP Base, este switch oferece uma ampla gama de funcionalidades essenciais para redes corporativas, incluindo segurança avançada, QoS (Qualidade de Serviço) e recursos de gerenciamento de tráfego.
Além disso, sua capacidade de alimentação PoE+ integrada elimina a necessidade de fontes de alimentação externas para dispositivos compatíveis, simplificando a implantação e reduzindo custos operacionais.
Especificações Switch WS-C3850-24P-S
O Cisco Catalyst WS-C3850-24P-S é um switch de nível corporativo empilhável integrado com 24 portas Ethernet POE + com CIsco IOS IP base Imagem . Ele é projetado para a camada de acesso com 255 VLANs e IEEE802.3at POE +
WS-C3850-24P-S | Switch Cisco Catalyst 3850 Series | |
model info: | WS-C3850-24P-S | |
enclosure type | Rack-mountable – 1U | |
Ports | 24 x 10/100/1000 (POE+) | |
Network management Interface | * Ethernet management port: RJ-45 connectors, 4-pair Cat-5 UTP cabling * Management console port: RJ-45-to-DB9 cable for PC connections | |
Available PoE Power | 435W | |
Switching Capacity | 92Gbps | |
Maximum stacking number | 9 | |
Stack Bandwidth | 480Gbps | |
Forwarding Performance | 68.4Mpps | |
FNF entries | 24,000 flows | |
Maximum VLANs IDs | 1,000 | |
MAC Address Table Size | 32K | |
CPU | Multicore CPU | |
RAM | 4 G | |
Flash Memory | 2 G | |
Wireless | ||
Number of AP per switch/stack | 50 | |
Number of wireless clients per switch/stack | 2000 | |
Total number of WLANs per switch | 64 | |
Wireless bandwidth per switch | up to 20Gbps | |
Supported Aironet AP series | 3600, 3500, 2600, 1600, 1260, 1140, 1040 | |
Expansion / Connectivity | ||
Console ports | USB (Type-B), Ethernet (RJ-45) | |
Expansion Slot(s) | 1 network module slot and 1 power redundant slot | |
Network Modules Selection | * C3850-NM-4-1G: 4 x 1G uplinks network module * C3850-NM-2-10G: 2 x 10G or 4 x 1G uplinks network module | |
Stacking cable | * STACK-T1-50CM StackWise stacking cable with a 0.5 m length * STACK-T1-1M StackWise stacking cable with a 1.0 m length * STACK-T1-3M StackWise stacking cable with a 3.0 m length | |
Stack Power Cable (recommended) | * CAB-SPWR-30CM stack power cable with a 30CM length * CAB-SPWR-150CM stack power cable with a 150CM length | |
Power supply | PWR-C1-715WAC | |
Power Device | Power supply – redundant – plug-in module | |
Power Redundancy | optional | |
Voltage range (Auto) | 100V-240V | |
Power Consumption of standalone (in Watts) | 88.32 (max) | |
Miscellaneous | ||
Width | 17.5 Inches (44.5 Cm) | |
Depth | 17.7 Inches (44.5 Cm) | |
Height | 1.75 Inches (4.45 Cm) | |
Weight | 16.3 Pounds (7.4Kg) | |
Rack Mounting Kit | optional | |
MTBF in hours | 269,450 | |
Compliant Standards | * IEEE 802.1D Spanning Tree Protoco * IEEE 802.1p CoS Prioritization * IEEE 802.1Q VLAN * IEEE 802.1s * IEEE 802.1w * IEEE 802.1X * IEEE 802.1X-Rev * IEEE 802.11 * IEEE 802.1ab (LLDP) * IEEE 802.3ad * IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports | * IEEE 802.3 10BASE-T * IEEE 802.3u 100BASE-TX * IEEE 802.3ab 1000BASE-T * IEEE 802.3z 1000BASE-X * RMON I and II standards * SNMP v1, v2c, and v3 * IEEE 802.3af and IEEE 802.3at |
System software / license | ||
System software | IOS IP Base (Upgradable) WS-C3850-24P-S | |
EnergyWise license | ENERGY-MGMT, ENERGY-MGT-100-K9 | |
Software license | * C3850-48-S-E: IP Base to IP Services RTU paper license * L-C3850-48-S-E: IP Base to IP Services RTU electronic license | |
Access Point Licenses | * L-LIC-CT3850-UPG: Primary upgrade license SKU for Cisco 3850 wireless controller (e-delivery) * L-LIC-CTIOS-1A: 1 access point adder license for Cisco IOS Software based wireless controller (e-delivery) * LIC-CT3850-UPG: Primary upgrade license SKU for Cisco 3850 wireless controller (paper license) * LIC-CTIOS-1A: 1 access point adder license for the Cisco IOS Software based wireless controller (paper license) | |
features | * RPS Support * Jumbo Frames * VLANS * Voice Vlan * VTPv2 * CDPv2 * LLDP * 802.3ad LACP and PAgP * PVST/PVST+ * 802.1W/802.1S * Port Fast/Uplink Fast * Dynamic Trunking Protocol (DTP) * port CoS Trust and Override * Trusted Boundary * ACL Classification * ingress Policing * Auto QoS * Per VLAN policies * 802.1p queues * Scheduling * Priority Queuing * Configure CoS Priority Queues * Configure CoS Priority Queues * Configure Queue Weights * Configure Buffers and Thresholds * Class & Policy Maps * Modify CoS and DSCP Mapping * Weighted Tail Drop * IGMPv1,v2,v3 and MLDv1, v2 * DHCP server * DSCP transparency * HSRP, VRRP * RIPv1, v2 EIGRP stub, PIM stub, OSPF stub * IPV6 management | |
Advanced Network security | * Port security * DHCP snooping * Dynamic ARP inspection (DAI) * IP source guard * The Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF) * Bidirectional data support on a SPAN * User authentication * Private VLAN * Router and VLAN ACLs * complete identity and security * Multidomain authentication * MAC address notification * IGMP filtering * Cisco security VLAN ACL * Secure Shell (SSH) Protocol, Kerberos, and Simple Network Management Protocol Version 3 (SNMPv3) * Port-based ACLs * TrustSec SXP * IEEE 802.1ae * TACACS+ and RADIUS authentication * Cisco standard and extended IP security router ACLs * Bridge protocol data unit (BPDU) Guard * Spanning Tree Root Guard (STRG) * Wireless end-to-end security | |
Management WS-C3850-24P-S | * BRIDGE-MIB * CISCO-AUTH-FRAMEWORK-MIB * CISCO-BGP4-MIB, BGP4-MIB * CISCO-BRIDGE-EXT-MIB * CISCO-BULK-FILE-MIB * CISCO-CABLE-DIAG-MIB * CISCO-CALLHOME-MIB * CISCO-CEF-MIB * CISCO-CIRCUIT-INTERFACE-MIB * CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB * CISCO-CONTEXT-MAPPING-MIB * CISCO-DEVICE-LOCATION-MIB * CISCO-DHCP-SNOOPING-MIB * CISCO-EIGRP-MIB * CISCO-EMBEDDED-EVENT-MGR-MIB * CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB * CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB * ENTITY-MIB * CISCO-ERR-DISABLE-MIB * CISCO-CONFIG-COPY-MIB * CISCO-FLOW-MONITOR-MIB * CISCO-FTP-CLIENT-MIB * CISCO-HSRP-EXT-MIB * CISCO-HSRP-MIB * CISCO-IETF-ISIS-MIB * CISCO-IF-EXTENSION-MIB * CISCO-IGMP-FILTER-MIB * CISCO-CONFIG-MAN-MIB * CISCO-IP-CBR-METRICS-MIB * CISCO-IPMROUTE-MIB * CISCO-IP-STAT-MIB * CISCO-IP-URPF-MIB * CISCO-L2L3-INTERFACE-CONFIG-MIB * CISCO-LAG-MIB * CISCO-LICENSE-MGMT-MIB * CISCO-MAC-AUTH-BYPASS-MIB * CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB * CISCO-MDI-METRICS-MIB * CISCO-FLASH-MIB * CISCO-OSPF-MIB * CISCO-OSPF-TRAP-MIB * CISCO-PAE-MIB * CISCO-PAGP-MIB * CISCO-PIM-MIB * CISCO-PING-MIB * CISCO-PORT-QOS-MIB * CISCO-PORT-SECURITY-MIB* CISCO-PORT-STORM-CONTROL-MIB * CISCO-POWER-ETHERNET-EXT-MIB * CISCO-PRIVATE-VLAN-MIB * CISCO-PROCESS-MIB * CISCO-PRODUCTS-MIB* CISCO-RF-MIB * CISCO-RTP-METRICS-MIB * CISCO-RTTMON-MIB * CISCO-SMART-INSTALL-MIB | * CISCO-SNMP-TARGET-EXT-MIB * CISCO-STACKMAKER-MIB * CISCO-MEMORY-POOL-MIB * CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB * CISCO-SYSLOG-MIB * CISCO-TCP-MIB * CISCO-UDLDP-MIB * CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB * CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB * CISCO-VTP-MIB * EtherLike-MIB * HC-RMON-MIB * IEEE8021-PAE-MIB * IEEE8023-LAG-MIB * IF-MIB * IGMP-MIB * IGMP-STD-MIB * IP-FORWARD-MIB * IP-MIB * IPMROUTE-STD-MIB * LLDP-EXT-MED-MIB * LLDP-MIB * NOTIFICATION-LOG-MIB * OLD-CISCO-MEMORY-MIB * CISCO-CDP-MIB * POWER-ETHERNET-MIB * RMON2-MIB * RMON-MIB * SNMP-COMMUNITY-MIB * SNMP-FRAMEWORK-MIB * SNMP-MPD-MIB * SNMP-NOTIFICATION-MIB * SNMP-PROXY-MIB * SNMP-TARGET-MIB * SNMP-USM-MIB * SNMPv2-MIB * SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB * TCP-MIB * UDP-MIB * CISCO-IMAGE-MIB * CISCO-STACKWISE-MIB * AIRESPMACE-WIRELESS-MIB * CISCO-LWAPP-IDS-MIB * CISCO-LWAPP-AP-MIB * CISCO-LWAPP-CCX-RM-MIB * CISCO-LWAPP-CLIENT-ROAMING-MIB * CISCO-LWAPP-DOT11-CCX-CLIENT-DIAG-MIB * CISCO-LWAPP-DOT11-CCX-CLIENT-MIB * CISCO-LWAPP-DOT11-CLIENT-CCX-REPORTS-MIB * CISCO-LWAPP-DOT11-CLIENT-MIB * CISCO-LWAPP-DOT11-MIB * CISCO-LWAPP-DOWNLOAD-MIB * CISCO-LWAPP-LINKTEST-MIB * CISCO-LWAPP-MFP-MIB * CISCO-LWAPP-MOBILITY-EXT-MIB * CISCO-LWAPP-QOS-MIB * CISCO-LWAPP-REAP-MIB * CISCO-LWAPP-ROGUE-MIB * CISCO-LWAPP-RRM-MIB * CISCO-LWAPP-SI-MIB * CISCO-LWAPP-TSM-MIB * CISCO-LWAPP-WLAN-MIB * CISCO-LWAPP-WLAN-SECURITY-MIB |
Technical Support and Services | * Cisco SMARTnet Service * Cisco Smart Foundation Service * Cisco SP Base Service * Cisco Focused Technical Support Services |
Product Code | WS-C3850-24P-S |
Enclosure Type | 1 RU |
Feature Set | IP Base |
Network SFP uplink module selection | C3850-NM-4-1G C3850-NM-2-10G |
Ports | 24 x 10/100/1000 Ethernet ports |
Available POE Power | 435W |
Maximum stacking number | 9 |
Stack bandwidth | 480 Gpbs |
Switching Capacity | 92 Gpbs |
Forwarding Performance | 68.4Mpps |
RAM | 4 GB |
Flash Memory | 2 GB |
Dimensions | 4.45 cm x 44.5 cm x 44.5 cm |
Package Weight | 17.49 Kg |
Em resumo, o Cisco Catalyst C3850-24P é a escolha ideal para organizações que buscam uma solução de rede poderosa, flexível e altamente confiável para atender às demandas crescentes de conectividade e desempenho.
Locação
Locação de equipamentos Cisco Locação de equipamentos de TI
Locação de access point Locação de Telefones IP
Locação de switches cisco Locação de Switches Cisco
Locação de Firewall Locação de Roteador
Locação de Servidores Aluguel de Switch
Aluguel de Roteador Aluguel de Servidores
Gbic Cisco SFP Cisco
Firewall Servidores Dell