Switch Cisco WS-C3850-48P-L
Switch Cisco WS-C3850-48P-L – Switch Cisco Catalyst 3850 series com 48 Portas Gigabit Gerenciavel PoE
Switch Cisco Catalyst 3850 series (Cisco WS-C3850-48P-L)
O Switches Cisco 3850 48 Portas PoE Gigabit 10G SFP, Consulte nossos modelos e solicite uma cotação. 11 39584929
é uma solução de rede de última geração que oferece desempenho excepcional, confiabilidade e segurança para atender às demandas das redes modernas. Projetado para ambientes empresariais e data centers, o Catalyst 3850 oferece uma ampla gama de recursos avançados para suportar aplicativos críticos de negócios.
Características Principais:
- Tecnologia Cisco StackWise-480: Permite o empilhamento de até nove switches, proporcionando alta disponibilidade, escalabilidade e facilidade de gerenciamento.
- Capacidade de switching de última geração: Suporta velocidades de até 10 Gigabit Ethernet para atender às demandas de largura de banda crescentes.
- Segurança avançada: Integração com o Cisco TrustSec para implementação de políticas de segurança granulares e controle de acesso baseado em identidade.
- Convergência de rede: Suporta voz, vídeo e dados em uma única plataforma, simplificando a infraestrutura e reduzindo custos operacionais.
- Gerenciamento simplificado: Interface de gerenciamento intuitiva com suporte para Cisco Prime Infrastructure e APIs abertas para integração com sistemas de gerenciamento de terceiros.
- Eficiência energética: Recursos avançados de economia de energia, como a tecnologia Cisco EnergyWise, para reduzir o consumo de energia e os custos operacionais.
O switch Cisco Catalyst 3850 é a escolha ideal para organizações que buscam uma solução de rede de alto desempenho, segura e fácil de gerenciar para suportar suas necessidades de negócios em evolução.
Especificações (WS-C3850-48P-L) Switch Cisco 48 Portas Gigabit Gerenciavel PoE
Cisco catalyst 3850-48P-L | |||
Model info | WS-C3850-48P-L | ||
enclosure type | Rack-mountable – 1U | ||
Ports | 48 x 10/100/1000 (POE+) | ||
Network management Interface | * Ethernet management port: RJ-45 connectors, 4-pair Cat-5 UTP cabling * Management console port: RJ-45-to-DB9 cable for PC connections | ||
Available PoE Power | 435W | ||
Switching Capacity | 176Gbps | ||
Maximum stacking number | 9 | ||
Stack Bandwidth | 480Gbps | ||
Forwarding Performance | 130.95Mpps | ||
FNF entries | disabled (IP base license required) | ||
Maximum VLANs IDs | 255 | ||
MAC Address Table Size | 32K | ||
CPU | Multicore CPU | ||
RAM | 4 G | ||
Flash Memory | 2 G | ||
Wireless | |||
Number of AP per switch/stack | 50 | ||
Number of wireless clients per switch/stack | 2000 | ||
Total number of WLANs per switch | 64 | ||
Wireless bandwidth per switch | up to 40Gbps | ||
Supported Aironet AP series | 3600, 3500, 2600, 1600, 1260, 1140, 1040 | ||
Expansion / Connectivity | |||
Console ports | USB (Type-B), Ethernet (RJ-45) | ||
Expansion Slot(s) | 1 network module slot and 1 power redundant slot | ||
Network Modules Selection | * C3850-NM-4-1G: 4 x 1G uplinks network module * C3850-NM-4-10G: 4 x 10G uplinks network module * C3850-NM-2-10G: 2 x 10G or 4 x 1G uplinks network module | ||
Stacking cable | * STACK-T1-50CM StackWise stacking cable with a 0.5 m length * STACK-T1-1M StackWise stacking cable with a 1.0 m length * STACK-T1-3M StackWise stacking cable with a 3.0 m length | ||
Stack Power Cable (recommended) | * CAB-SPWR-30CM stack power cable with a 30CM length * CAB-SPWR-150CM stack power cable with a 150CM length | ||
Power supply | PWR-C1-715WAC | ||
Power Device | Power supply – redundant – plug-in module | ||
Power Redundancy | optional | ||
Voltage range (Auto) | 100V-240V | ||
Power Consumption of standalone(in Watts) | 135.96 (Max) | ||
Miscellaneous | |||
Width | 17.5 Inches (44.5 Cm) | ||
Depth | 17.7 Inches (44.5 Cm) | ||
Height | 1.75 Inches (4.45 Cm) | ||
Weight | 17.4 Pounds (7.9Kg) | ||
Rack Mounting Kit | optional | ||
MTBF in hours | 241,050 | ||
Compliant Standards | * IEEE 802.1D Spanning Tree Protoco * IEEE 802.1p CoS Prioritization * IEEE 802.1Q VLAN * IEEE 802.1s * IEEE 802.1w * IEEE 802.1X * IEEE 802.1X-Rev * IEEE 802.11 * IEEE 802.1ab (LLDP) * IEEE 802.3ad * IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports | * IEEE 802.3 10BASE-T * IEEE 802.3u 100BASE-TX * IEEE 802.3ab 1000BASE-T * IEEE 802.3z 1000BASE-X * RMON I and II standards * SNMP v1, v2c, and v3 * IEEE 802.3af and IEEE 802.3at | |
System software / license | |||
System software | IOS LAN Base (Upgradable) WS-C3850-48P-L | ||
EnergyWise license | ENERGY-MGMT, ENERGY-MGT-100-K9 | ||
Software license | * C3850-48-L-S : LAN Base to IP Base RTU paper license * C3850-48-L-E: LAN Base to IP Services RTU paper license * L-C3850-48-L-S: LAN Base to IP Base RTU electronic license * L-C3850-48-L-E: LAN Base to IP Services RTU electronic license | ||
Access Point Licenses |
| ||
features | * RPS Support * Jumbo Frames * VLANS * Voice Vlan * VTPv2 * CDPv2 * LLDP * 802.3ad LACP * PVST/PVST+ * 802.1W/802.1S * Port Fast/Uplink Fast * port CoS Trust and Override * Trusted Boundary * ACL Classification * ingress Policing * Auto QoS * 802.1p queues * Scheduling * Priority Queuing * Configure CoS Priority Queues * Configure CoS Priority Queues * Configure Queue Weights * Configure Buffers and Thresholds * Class & Policy Maps * Modify CoS and DSCP Mapping * Weighted Tail Drop * DSCP transparency | ||
Advanced Network security | * Port security * DHCP snooping * Dynamic ARP inspection (DAI) * IP source guard * The Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF) * Bidirectional data support on a SPAN * User authentication * Multidomain authentication * MAC address notification * IGMP filtering * Cisco security VLAN ACL * Secure Shell (SSH) Protocol, Kerberos, and Simple Network Management Protocol Version 3 (SNMPv3) * Port-based ACLs * TACACS+ and RADIUS authentication * Bridge protocol data unit (BPDU) Guard * Spanning Tree Root Guard (STRG) | ||
Management | * BRIDGE-MIB * CISCO-AUTH-FRAMEWORK-MIB * CISCO-BRIDGE-EXT-MIB * CISCO-IP-URPF-MIB * CISCO-BULK-FILE-MIB * CISCO-CABLE-DIAG-MIB * CISCO-CALLHOME-MIB * CISCO-CIRCUIT-INTERFACE-MIB * CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB * CISCO-CONTEXT-MAPPING-MIB * CISCO-DEVICE-LOCATION-MIB * CISCO-DHCP-SNOOPING-MIB * CISCO-EMBEDDED-EVENT-MGR-MIB * CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB * CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB * ENTITY-MIB * CISCO-ERR-DISABLE-MIB * CISCO-CONFIG-COPY-MIB * CISCO-FTP-CLIENT-MIB * CISCO-IF-EXTENSION-MIB * CISCO-CONFIG-MAN-MIB * CISCO-LAG-MIB * CISCO-LICENSE-MGMT-MIB * CISCO-MAC-AUTH-BYPASS-MIB * CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB * CISCO-MDI-METRICS-MIB * CISCO-FLASH-MIB * CISCO-PAE-MIB * CISCO-PAGP-MIB * CISCO-PING-MIB * CISCO-PORT-SECURITY-MIB | * CISCO-POWER-ETHERNET-EXT-MIB * CISCO-PRODUCTS-MIB* CISCO-RTP-METRICS-MIB * CISCO-RTTMON-MIB * CISCO-SNMP-TARGET-EXT-MIB * CISCO-STACKMAKER-MIB* CISCO-MEMORY-POOL-MIB * CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB* CISCO-SYSLOG-MIB * CISCO-TCP-MIB * CISCO-UDLDP-MIB * CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB * CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB * CISCO-VTP-MIB * EtherLike-MIB * HC-RMON-MIB * IEEE8021-PAE-MIB * IEEE8023-LAG-MIB * IF-MIB * LLDP-EXT-MED-MIB * LLDP-MIB * NOTIFICATION-LOG-MIB * OLD-CISCO-MEMORY-MIB * CISCO-CDP-MIB * POWER-ETHERNET-MIB * RMON2-MIB * RMON-MIB * SNMP-COMMUNITY-MIB * SNMP-FRAMEWORK-MIB * SNMP-MPD-MIB * SNMP-NOTIFICATION-MIB * SNMP-PROXY-MIB * SNMP-TARGET-MIB * SNMP-USM-MIB * SNMPv2-MIB * SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB * TCP-MIB * UDP-MIB * CISCO-IMAGE-MIB * CISCO-STACKWISE-MIB | |
Technical Support and Services | * Cisco SMARTnet Service * Cisco Smart Foundation Service * Cisco SP Base Service * Cisco Focused Technical Support Services |
Product Code | WS-C3850-48P-L |
Enclosure Type | 1 RU |
Feature Set | LAN Base |
Available PoE Power | 435W |
Network SFP uplink module selection | C3850-NM-4-1G C3850-NM-2-10G C3850-NM-4-10G |
Ports | 48 x 10/100/1000 (POE+) |
Maximum stacking number | 9 |
Stack bandwidth | 480 Gbps |
Forwarding Performance | 130.95 Mpps |
Switching Capacity | 176 Gbps |
RAM | 4 G |
Flash Memory | 2 G |
Number of AP per switch/stack | 100 |
Number of wireless clients per switch/stack | 2000 |
Dimensions | 44.5 cm x 44.5 cm x 4.45 cm |
Package Weight | 17.49 Kg |
Locação
Locação de equipamentos Cisco Locação de equipamentos de TI
Locação de access point Locação de Telefones IP
Locação de switches cisco Locação de Switches Cisco
Locação de Firewall Locação de Roteador
Locação de Servidores Aluguel de Switch
Aluguel de Roteador Aluguel de Servidores
Gbic Cisco SFP Cisco
Firewall Servidores Dell